Travel Insurance
Travel insurance is insurance that is intended to cover medical expenses, trip cancellation, lost luggage, flight accident and other losses incurred while traveling,Travel Insurance provides you a reliable & exclusive cover whilst you are traveling around the world. The Specialty Assistance provide effective medical assistance round the clock anywhere in the world.
Travel insurance is a contract of indemnity against loss/damage to the insured aircraft/crew members/passengers/tp during currency of the policy.
Travel Insurance policy
Section of cover | Benefit | Max sum insured | Excess | Max sum insured | Excess | Max sum insured | Excess |
A | Personal accident | USD 25000 | Nil | USD 30000 | Nil | USD 35000 | Nil |
B |
|
USD 100000 | $100 | USD 200000 | $ 100 | USD 300000 | $100 |
|
|||||||
|
USD 150 | NIL | USD 250 | NIL | USD 350 | NIL | |
|
Covered | $100 | Covered | $100 | Covered | $100 | |
|
Covered | $100 | Covered | $100 | Covered | $100 | |
C | Hospital benefit : USD 25 per each 24 hours of hospitalization up to max of USD 250 | USD 250 | 24 hours | USD 350 | 24 hours | USD 500 | 24hours |
D/E |
|
USD 2000 | $ 100 | USD 2500 | $ 100 | USD 3500 | $ 100 |
|
USD 250 | 12 hours | USD 350 | 12 hours | USD 500 | 12 hours | |
F | Loss of passport | USD 500 | NIL | USD 650 | NIL | USD 750 | NIL |
G | Personal liability | USD 250000 | $250 in respect of property damaged only | USD 300000 | $300 in respect of property damaged only | USD 300000 | $300 in respect of property damaged only |
H | Travel delay | USD 20 per hours up to a max of USD 100 | 12 hours | USD 30 per hours up to a max of USD 150 | 12 hours | USD 35 per hours uo to a max of USD 2000 | 24 hours |
I | HI – jack $50 per each 24 hr period of detention | USD 50 per day up to maximum USD 1500 | 24 hours | USD 75 per day up to maximum USD 150 | 24 hours | USD 100 per day up to maximum USD 2000 | 24 hours |
J | Cancellation and curtallment | USD 1000 | $100 | USD 1500 | $100 | USD: 2500 | $100 |
K | Emergency return home following death of a close family member | USD 1000 | $100 | USD 1500 | $100 | USD 2500 | $100 |
L | Catastrophe | USD 2500 | $100 | USD 4000 | $100 | USD 5000 | $100 |
M | Legal expenses | USD 10000 | $100 | USD 4000 | $100 | USD 15000 | $100 |
N | Repatriation of family member travelling with the participant | USD 1000 | $100 | USD 2000 | $100 | USD 3000 | $100 |
MEDICAL POLICY : A TO C EXCLLUDING USA AND CANADA
PACKAGE POLICY : A TO N
AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 | AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 |
PERIOD | USD | USD | USD | PERIOD | USD | USD | USD |
DAY 1-7 | 25 | 30 | 38 | DAY 1-7 | 28 | 32 | 44 |
DAY 8-14 | 32 | 34 | 45 | DAY 8-14 | 35 | 37 | 52 |
DAY 15-21 | 33 | 35 | 47 | DAY 15-21 | 36 | 39 | 54 |
DAY 22-28 | 35 | 38 | 53 | DAY 22-28 | 39 | 43 | 61 |
DAY 29-35 | 41 | 45 | 62 | DAY 29-35 | 47 | 51 | 70 |
DAY 36-47 | 46 | 49 | 70 | DAY 36-47 | 52 | 57 | 81 |
DAY 48-60 | 50 | 56 | 79 | DAY 48-60 | 60 | 66 | 93 |
DAY 61-75 | 61 | 67 | 98 | DAY 61-75 | 73 | 80 | 113 |
DAY 76-90 | 70 | 78 | 114 | DAY 76-90 | 85 | 95 | 132 |
DAY 91-120 | 113 | 123 | 182 | DAY 91-120 | 140 | 147 | 219 |
DAY 121-147 | 137 | 150 | 216 | DAY 121-147 | 167 | 175 | 268 |
DAY 148-180 | 168 | 183 | 275 | DAY 148-180 | 208 | 220 | 325 |
MEDICAL POLICY : A TO C EXCLLUDING USA AND CANADA
PACKAGE POLICY : A TO N
AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 | AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 |
PERIOD | USD | USD | USD | PERIOD | USD | USD | USD |
DAY 1-7 | 40 | 55 | 72 | DAY 1-7 | 50 | 68 | 80 |
DAY 8-14 | 55 | 74 | 80 | DAY 8-14 | 63 | 86 | 95 |
DAY 15-21 | 58 | 78 | 85 | DAY 15-21 | 66 | 90 | 100 |
DAY 22-28 | 64 | 88 | 96 | DAY 22-28 | 74 | 103 | 113 |
DAY 29-35 | 75 | 100 | 112 | DAY 29-35 | 87 | 121 | 134 |
DAY 36-47 | 87 | 120 | 135 | DAY 36-47 | 101 | 145 | 162 |
DAY 48-60 | 120 | 173 | 193 | DAY 48-60 | 143 | 209 | 232 |
DAY 61-75 | 168 | 245 | 274 | DAY 61-75 | 202 | 297 | 333 |
DAY 76-90 | 200 | 293 | 328 | DAY 76-90 | 242 | 355 | 399 |
DAY 91-120 | 277 | 409 | 460 | DAY 91-120 | 337 | 499 | 561 |
DAY 121-147 | 364 | 541 | 609 | DAY 121-147 | 444 | 662 | 764 |
DAY 148-180 | 525 | 623 | 723 | DAY 148-180 | 641 | 789 | 886 |
MEDICAL only: A TO C EXCLUDING USA AND CANADA
PACKAGE POLICY : A TO N
AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 | AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 |
TRAVEL PERIOD | USD | USD | USD | TRAVEL PERIOD | USD | USD | USD |
Maximum any one trip 31 days | 102.50 | 112.50 | 185.00 | Maximum any one trip 31 days | 117.50 | 127.50 | 210.00 |
MEDICAL only: A TO C INCLUDING USA AND CANADA
PACKAGE POLICY : A TO N
AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 | AGE BAND | 5-40 | 41-60 | 61-70 |
TRAVEL PERIOD | USD | USD | USD | TRAVEL PERIOD | USD | USD | USD |
Maximum any one trip 31 days | 187.50 | 250.50 | 335.00 | Maximum any one trip 31 days | 217.50 | 300.00 | 405.00 |